Up ngadto sa upat ka frequency sa pundamental nga imaging
Hangtod sa duha ka frequency sa Tissue harmonic imaging (probe dependent)
| Dinamikong sakup | 0-100%, 5% nga lakang |
| Pagkunhod sa Speckle | 8 ka lebel (0-7) |
| Densidad sa Pag-scan | H,M,L |
| Pag-angkon | 0~100%, 2% nga lakang |
| TGC | walo ka kontrol sa TGC |
| Kasagaran sa Frame | 8 ka lebel (0-7) |
| LineAverage | 8 ka lebel (0-7) |
| Pagpausbaw sa Ngilit | 8 ka lebel (0-7) |
| Mga Mapa nga Abohon | 15 ka klase (0-14) |
| PseudocolorMga Mapa | 7 ka klase (0-6) |
| Indeks sa Termal | TIC,TIS,TIB |
| 2B, 4B nga mga format | / |
| Baliha (U/D) ug ibalhin (L/R) | / |
| Numero sa Pokus | 4 |
| Giladmon sa Pag-focus | 16 ka lebel(depende sa giladmon ug probe) |
| FOV | 5 ka lebel |
| Ang giladmon sa imahe hangtod sa 35 cm sa 0.5~4cm nga pag-uswag (depende sa giladmon) | |
| Ang phase inversion harmonic imaging technique anaa para sa tanang probes | |
| Kasubsob | 2 ka lebel |
| Pag-angkon | 0 ~ 100% , 2% nga mga lakang |
| Wtanan nga filter | 8 ka lebel (0-7) |
| Sensitibo | H,M,L |
| Pag-agos | H,M,L |
| Gidak-on sa Pakete1 | 5 ka lebel (0-4) |
| Kasagaran sa Frame | 8 ka lebel (0-7) |
| PostProc | 4 ka lebel (0-3) |
| Baliha | Paandaron/Palongon |
| Basehan | 7 ka lebel (0-6) |
| Mga Mapa nga Kolor | 4 ka lebel (0-3) |
| Lapad sa Kolor/PDI | 10%-100%, 10% |
| Kolor/PDI Gitas-on | 0.5-30cm (nagdepende sa probe) |
| Giladmon sa Sentro sa Kolor/PDI | 1-16cm (nagdepende sa probe) |
| Magmaneho | +/-12°,7°(linear nga probe) |
| Kasubsob | 2 ka lebel |
| Pag-angkon | 0 ~ 100% , 2% nga mga lakang |
| Wtanan nga filter | 8 ka lebel (0-7) |
| Sensitibo | H,M,L |
| Pag-agos | H,M,L |
| Gidak-on sa Pakete1 | 5 ka lebel (0-4) |
| Kasagaran sa Frame | 8 ka lebel (0-7) |
| PostProc | 4 ka lebel (0-3) |
| Baliha | Paandaron/Palongon |
| Basehan | 7 ka lebel (0-6) |
| Mga Mapa sa PDI | 2 ka lebel (0-1) |
| Lapad sa Kolor/PDI | 10%-100%, 10% |
| Kolor/PDI Gitas-on | 0.5-30cm (nagdepende sa probe) |
| Giladmon sa Sentro sa Kolor/PDI | 1-16cm (nagdepende sa probe) |
| Magmaneho | +/-12°, +/-7°(linear nga probe) |
| Kasubsob | 2 ka lebel |
| Skatulin sa paghilak | 5 ka lebel (0-4) |
| Sukod | 16 ka lebel (0-15)(depende sa giladmon ug probe) |
| Yunit sa Sukdanan | cm/s,KHz |
| Hamis | 8 ka lebel (0-7) |
| PseudocolorMga Mapa | 7 ka klase (0-6) |
| Dinamikong sakup | 24-100, 2 ka lakang |
| Pag-angkon | 0-100%, 2% nga lakang |
| Wtanan nga filter | 4 ka lebel (0-3) |
| Dinamikong sakup | 24-100, 2 ka lakang |
| Pag-angkon | 0-100%, 2% nga lakang |
| Wtanan nga filter | 4 ka lebel (0-3) |
| Pagtul-id sa anggulo | -89+89,1 ka lakang |
| Gidak-on sa ganghaan | 8 ka lebel (0-7mm) |
| Wtanan nga filter | 5 ka lebel (0-4) |
| Baliha | Paandaron/Palongon |
| Baseline | 7 ka lebel |
| Real-time nga auto Doppler trace: pinakataas nga tulin, aberidskatulin | |
| Kasubsob | Up ngadto sa 3 ka pundamental ug 2 ka harmonic imaging frequency |
| Epagpalambo sa dge | 8 ka lebel (0-7) |
| Ddinamikong sakup | 0-100%, lakang 5% |
| Pag-angkon | 0-100,lakang 2 |
| Mga Mapa nga Abohon | 15 ka lebel (0-14) |
| PseudocolorMga Mapa | 7 (0-6) |
| Katulin sa pagsilhig | 5 ka lebel(0-4) |
★Mahimong mopindot og usa ka buton ang tiggamit aron ma-save ang mga parameter sa imahesa screen
★mahimo nga mopindot og usa ka buton ang tiggamit aronibalikmga parametro sa imahengadto sa default nga kahimtang.
1. Pagsiguro sa Kalidad
Hugot nga pagkontrol sa kalidad sa ISO9001 aron masiguro ang labing taas nga kalidad;
Tubaga ang mga isyu sa kalidad sulod sa 24 oras, ug pahimusli ang 7 ka adlaw nga pagbalik.
2. Garantiya
Ang tanang produkto adunay 1 ka tuig nga warranty gikan sa among tindahan.
3. Oras sa paghatud
Kadaghanan sa mga produkto ipadala sulod sa 72 oras human sa pagbayad.
4. Tulo ka pakete nga mapilian
Naa kay espesyal nga 3 ka gift box packaging options para sa matag produkto.
5. Abilidad sa Pagdisenyo
Obra sa arte/Manwal sa instruksyon/disenyo sa produkto sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
6. Gipasadya nga LOGO ug Pagputos
1. Logo nga giimprinta gamit ang silk-screen (Minimum nga order. 200 ka piraso);
2. Logo nga gikulit gamit ang laser (Minimum nga order. 500 ka piraso);
3. Pakete sa kahon nga may kolor/polybag (Minimum nga order. 200 ka piraso).