Pag-scan mode: | Electronic array |
Mode sa pagpakita: | B,Coler, PWD,B/B |
Elemento sa pagsusi: | 96 |
Channel sa RF circuit board: | 24 |
Gray nga sukdanan sa hulagway: | 256 nga lebel |
Screen: | Smart phone o tablet screen |
Sistema sa pagsuporta: | Android, Windows |
Pagtipig sa Imahen: | Paggamit sa intelihenteng terminal |
mga gamit sa pagtipig: | kustomer nga gamiton (mobile phones, Tablet PC) |
Sukod: | gilay-on, lugar, obstetrics ug uban pa; |
Konsumo sa kuryente: | 10W (unfreeze) / 4W (freeze) |
Panahon sa pagtrabaho sa baterya: | 3 ka oras |
Handheld USB & WiFi Color Doppler Ultrasound Scanner