| ECG | |
| Pagsulod | 3/5 nga alambre nga kable sa ECG |
| Seksyon sa pagpanguna | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Pagkuha og pagpili | *0.25, *0.5, *1, *2, Awtomatik |
| Katulin sa pagsilhig | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Sakup sa pitik sa kasingkasing | 15-30bpm |
| Kalibrasyon | ±1mv |
| Katukma | ±1bpm o ±1% (pilia ang mas dagkong datos) |
| NIBP | |
| Pamaagi sa pagsulay | Osilosmetro |
| Pilosopiya | Hamtong, Bata ug Bag-ong Natawo |
| Matang sa pagsukod | Sistolik Diastolik nga Aberids |
| Parametro sa pagsukod | Awtomatiko, Padayon nga pagsukod |
| Manwal sa Pamaagi sa Pagsukod | mmHg o ±2% |
| SPO2 | |
| Tipo sa Pagpakita | Porma sa Balod, Datos |
| Sakop sa pagsukod | 0-100% |
| Katukma | ±2% (tali sa 70%-100%) |
| Sakup sa rate sa pulso | 20-300bpm |
| Katukma | ±1bpm o ±2% (pilia ang mas dagkong datos) |
| Resolusyon | 1bpm |
| 2-Temperatura (Rectal ug Surface) | |
| Gidaghanon sa mga kanal | 2 ka kanal |
| Sakop sa pagsukod | 0-50℃ |
| Katukma | ±0.1℃ |
| Ipakita | T1, T2, TD |
| Yunit | Pagpili sa ºC/ºF |
| Siklo sa pag-refresh | 1s-2s |
| Respirasyon (Impedance ug Nasal Tube) | |
| Matang sa pagsukod | 0-150rpm |
| Katukma | ±1bm o ±5%, pilia ang mas dagkong datos |
| Resolusyon | 1rpm |
| Mga kinahanglanon sa kuryente: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Gitukod nga ma-rechargeable nga baterya, | 11.1V 24wh Li-ion nga baterya |
| Impormasyon sa Pagputos |
| Gidak-on sa pagputos | 305mm*162mm*290mm |
| Amihanang-kasadpan | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kgs |