ECG | |
Input | 3/5 wire ECG cable |
Panguna nga seksyon | I II III aVR, aVL, aVF, V |
Pagbaton og pagpili | *0.25, *0.5, *1, *2, Auto |
Kakusog sa silhig | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Sakup sa rate sa kasingkasing | 15-30bpm |
Pag-calibrate | ±1mv |
Pagkatukma | ±1bpm o ±1% (pilia ang mas dako nga datos) |
NIBP | |
Pamaagi sa pagsulay | Oscillometer |
Pilosopiya | Hamtong, Pediatric ug Neonate |
Uri sa pagsukod | Systolic Diastolic Mean |
Parameter sa pagsukod | Awtomatiko, Padayon nga pagsukod |
Manual nga pamaagi sa pagsukod | mmHg o ± 2% |
Si SPO2 | |
Uri sa Pagpakita | Waveform, Data |
Sakup sa pagsukod | 0-100% |
Pagkatukma | ± 2% (tali sa 70%-100%) |
Sakup sa rate sa pulso | 20-300bpm |
Pagkatukma | ±1bpm o ±2% (pilia ang mas dako nga datos) |
Resolusyon | 1bpm |
2-Temperatura (Rectal ug Surface) | |
Gidaghanon sa mga kanal | 2 ka kanal |
Sakup sa pagsukod | 0-50 ℃ |
Pagkatukma | ± 0.1 ℃ |
Pagpakita | T1, T2, TD |
Unit | ºC/ºF pagpili |
Refresh cycle | 1s-2s |
Pagginhawa (Impedance & Nasal Tube) | |
Uri sa pagsukod | 0-150rpm |
Pagkatukma | ± 1bm o ± 5%, pilia ang mas dako nga datos |
Resolusyon | 1 rpm |
Mga kinahanglanon sa kuryente: |
AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
DC: Gitukod-sa rechargeable nga baterya, | 11.1V 24wh Li-ion nga baterya |
Impormasyon sa Pagputos |
Gidak-on sa pagputos | 305mm * 162mm * 290mm |
NW | 4.5Kgs |
GW | 6.3kg |