| ECG | NIBP | ||
| Pagsulod | 3/5 nga alambre nga kable sa ECG | Pamaagi sa pagsulay | Osilosmetro |
| Seksyon sa pagpanguna | I II III aVR, aVL, aVF, V | Pilosopiya | Hamtong, Bata ug Bag-ong Natawo |
| Pagkuha og pagpili | *0.25, *0.5, *1, *2,Awtomatiko | Matang sa pagsukod | Sistolik Diastolik nga Aberids |
| Katulin sa pagsilhig | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parametro sa pagsukod | Awtomatiko, Padayon nga pagsukod |
| Sakup sa pitik sa kasingkasing | 15-30bpm | Manwal sa Pamaagi sa Pagsukod | mmHg o ±2% |
| Kalibrasyon | ±1mv | ||
| Katukma | ±1bpm o ±1% (pilia ang mas dagkong datos) | ||
| SPO2 | 2-Temperatura (Rectal ug Surface) | ||
| Tipo sa Pagpakita | Porma sa Balod, Datos | Gidaghanon sa mga kanal | 2 ka kanal |
| Sakop sa pagsukod | 0-100% | Sakop sa pagsukod | 0-50℃ |
| Katukma | ±2% (tali sa 70%-100%) | Katukma | ±0.1℃ |
| Sakup sa rate sa pulso | 20-300bpm | Ipakita | T1, T2, ☒T |
| Katukma | ±1bpm o ±2% (pilia ang mas dagkong datos) | Yunit | Pagpili sa ºC/ºF |
| Resolusyon | 1bpm | Siklo sa pag-refresh | 1s-2s |
| Respirasyon (Impedance ug Nasal Tube) | |||
| Matang sa pagsukod | |||
| Katukma | ±1bm o ±5%, pilia ang mas dagkong datos | ||
| Resolusyon | 1rpm | ||
| Mga standard nga aksesorya | |||
| NIBP cuff ug tube | Kable ug mga elektrod sa ECG | Sensor sa SpO2 | Temp probe |
| Baterya sa Lithium-ion | Kable sa kuryente | Manwal sa operator | |
| Opsyonal nga mga aksesorya | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Tig-imprinta |
1. Pagsiguro sa Kalidad
Hugot nga pagkontrol sa kalidad sa ISO9001 aron masiguro ang labing taas nga kalidad;
Tubaga ang mga isyu sa kalidad sulod sa 24 oras, ug pahimusli ang 7 ka adlaw nga pagbalik.
2. Garantiya
Ang tanang produkto adunay 1 ka tuig nga warranty gikan sa among tindahan.
3. Oras sa paghatud
Kadaghanan sa mga produkto ipadala sulod sa 72 oras human sa pagbayad.
4. Tulo ka pakete nga mapilian
Naa kay espesyal nga 3 ka gift box packaging options para sa matag produkto.
5. Abilidad sa Pagdisenyo
Obra sa arte/Manwal sa instruksyon/disenyo sa produkto sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
6. Gipasadya nga LOGO ug Pagputos
1. Logo nga giimprinta gamit ang silk-screen (Minimum nga order. 200 ka piraso);
2. Logo nga gikulit gamit ang laser (Minimum nga order. 500 ka piraso);
3. Pakete sa kahon nga may kolor/polybag (Minimum nga order. 200 ka piraso).